根据上级有关文件要求,经学生申请、导师同意、专家评审推荐、国际交流与合作处审核,
我校拟向国家留学基金委推荐以下人员参加2024年国家建设高水平大学公派研究生项目,现
将拟推荐名单公示,公示名单人选见附件。
公示时间:2024年6月12日-6月15日
公示期间,如对推荐人选的资格条件等有异议,请于2024年6月15日之前将有关意见发至国际
交流与合作处邮箱:ixchange@cuc.edu.cn
国际合作与交流处
2024年6月11日
留基委高水平项目公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 申请项目 | 留学身份 | 留学国家 | 留学院校 | 留学专业 |
1 | 宋军彦 | 女 | 202210050301020 | 新闻学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 人际传播、健康传播 |
2 | 宋启明 | 男 | 202210050301019 | 新闻学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 密苏里大学 | 新闻学 |
3 | 王伟鲜 | 男 | 2022100503Z1103 | 电视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 英国 | 卡迪夫大学 | 新闻、媒体与文化 |
4 | 李若卉 | 女 | 2022100503Z5121 | 电视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 太平洋大学 | 传播学 |
5 | 周雨欣 | 女 | 2022101303L1182 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 韩国 | 高丽大学 | 韩语语言与文学 |
6 | 王涵宇 | 男 | 202210130300085 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 哈佛大学 | 艺术、电影与影视研究 |
7 | 周玉琳 | 女 | 202210130300086 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 华盛顿大学 | 电影与媒介研究 |
8 | 陈坤 | 男 | 202210130300087 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 斯坦福大学 | 电影学 |
9 | 黄泽原 | 男 | 202210130300080 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 电影与新媒体研究 |
10 | 王伟楠 | 男 | 202210130300088 | 戏剧影视学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 德国 | 马尔堡-菲利普斯大学 | 电影学 |
11 | 谢元坤 | 男 | 202210081000073 | 信息与通信工程学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 日本 | 国立情报学研究所 | 数字内容和媒体科学 |
12 | 张玉 | 女 | 2022100503Z3114 | 经济与管理学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 文化与传播学 |
13 | 杨玮琪 | 女 | 2022101301Z462 | 文化产业管理学院 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 英国 | 利兹大学 | 电影学 |
14 | 李圆征 | 女 | 202210050302055 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 纽约市立大学 | 传播学 |
15 | 黄珩 | 男 | 2023100503J4055 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 教育社会学 |
16 | 张辰 | 女 | 2021100503J4001 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 | 联合培养博士生 | 美国 | 南加州大学 | 新闻传播 |
注:排名不分先后 |