根据国际学生报名、学部(院)初审、学生国际交流部复审,初步核定以下同学获得2018-2019年度在校生奖学金,具体名单如下(排名不分先后):
以下同学获得2018年春季学期中国传媒大学校级交换生奖学金,具体名单如下(排名不分先后):
如对评审结果有异议,可在2018年5月17日(星期四)下午4:00前以书面形式向留学生办公室(国际教育中心C213室)提出。
序号 | 学号 | 中文姓名 | 国籍 | 学生类别 | 所获奖项 | 获奖额度(元) |
1 | 201708133022F | 王索菲亚 | 俄罗斯联邦 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
2 | 201506113105F | 蓝思茵 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
3 | 201706113106F | 纪日婷 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
4 | 201703213035F | 金恩南 | 韩国 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
5 | 201703313040F | 廖泽仪 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 10450 |
6 | 201703413042F | 李秀娟 | 韩国 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
7 | 201707233029F | 李盈霖 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
8 | 201707233030F | 王文骏 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
9 | 201707233031F | 伍祖涵 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 10450 |
10 | 201701123042F | 冯舒晴 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
11 | 201701123045F | 曾婉儿 | 马来西亚 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 12000 |
12 | 201709113032F | 哈迪 | 苏丹 | 本科生 | 北京市外国留学生奖学金 | 10600 |
13 | 169412050302L06 | NOSHARWAN ARBAB ABBASI | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 15000 |
14 | 1725120503Z1L15 | 郭洪涛 | 加拿大 | 博士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 15000 |
15 | 1724210503Z5L86 | 张天粟 | 澳大利亚 | 硕士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 15000 |
16 | 1724210503Z5L82 | 福洋月 | 意大利 | 硕士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 15000 |
17 | 1730211305Z1L99 | 安昊 | 美国 | 硕士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 13500 |
18 | 1731211303Z1L97 | 黄珮琪 | 马来西亚 | 硕士研究生 | 北京市外国留学生奖学金 | 13500 |
19 | 1724210503J2L70 | 玛丽亚 | 俄罗斯联邦 | 硕士研究生 | 北京市“一带一路”奖学金 | 35000 |
以下同学获得2018年春季学期中国传媒大学校级交换生奖学金,具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 学号 | 中文姓名 | 国家/地区 | 学生类别 | 获奖金额(元) |
1 | 201706111051E | 植皓懃 | 马来西亚 | 校级交换生 | 3000 |
2 | 201701123047E | 黄彩妤 | 中国台湾 | 校级交换生 | 3000 |
3 | 201701123049E | 郑丹瑾 | 中国 | 校级交换生 | 3000 |
4 | 201707113037E | 陈玟彣 | 中国台湾 | 校级交换生 | 3000 |
5 | 201803014E | 王诗婷 | 中国台湾 | 校级交换生 | 3000 |
6 | 201703413045E | 赵宁 | 中国 | 校级交换生 | 3000 |
7 | 201707413069E | 陈婧韵 | 中国 | 校级交换生 | 3000 |
8 | 201803002E | MARIANNE ROSE BULRESON | 美国 | 校级交换生 | 3000 |
9 | 201803007E | SANDRA MOURA VASCONCELOS | 葡萄牙 | 校级交换生 | 3000 |
中国传媒大学
学生国际交流部
2018-05-10
学生国际交流部
2018-05-10