2018中国传媒大学来华留学生研究生专业目录
时间:2017-07-20浏览:871设置
序号 | 专业 | 学制 | 授课语言 |
1 | 产业经济学 | 2年 | 中文 |
2 | 政治学理论 | 3年 | 中文 |
3 | 国际关系 | 3年 | 中文 |
4 | 外交学 | 3年 | 中文 |
5 | 马克思主义基本原理 | 3年 | 中文 |
6 | 思想政治教育 | 3年 | 中文 |
7 | 文艺学 | 3年 | 中文 |
8 | 语言学及应用语言学 | 3年 | 中文 |
9 | 汉语言文字学 | 3年 | 中文 |
10 | 中国古代文学 | 3年 | 中文 |
11 | 中国现当代文学 | 3年 | 中文 |
12 | 比较文学与世界文学 | 3年 | 中文 |
13 | 英语语言文学 | 3年 | 中文 |
14 | 外国语言学及应用语言学 | 3年 | 中文 |
15 | 新闻学 | 3年 | 中文 |
16 | 传播学 | 3年 | 中文 |
17 | 广播电视学 | 3年 | 中文 |
18 | 广告学 | 3年 | 中文 |
19 | 传媒经济学 | 2年 | 中文 |
20 | 编辑出版学 | 3年 | 中文 |
21 | 国际新闻学 | 3年 | 中文 |
22 | 舆论学 | 3年 | 中文 |
23 | 传媒教育 | 3年 | 中文 |
24 | 语言传播 | 3年 | 中文 |
25 | 艺术史论 | 3年 | 中文 |
26 | 传媒艺术学 | 3年 | 中文 |
27 | 音乐学 | 3年 | 中文 |
28 | 戏剧戏曲学 | 3年 | 中文 |
29 | 电影学 | 3年 | 中文 |
30 | 广播电视艺术学 | 3年 | 中文 |
31 | 播音主持艺术学 | 3年 | 中文 |
32 | 美术学 | 3年 | 中文 |
33 | 设计艺术学 | 3年 | 中文 |
34 | 动画艺术学 | 3年 | 中文 |
35 | 数字媒体艺术 | 3年 | 中文 |
36 | 互动艺术与技术 | 3年 | 中文 |
37 | 文化产业 | 3年 | 中文 |
38 | 艺术与科学 | 3年 | 中文 |
39 | 计算数学 | 3年 | 中文 |
40 | 应用数学 | 3年 | 中文 |
41 | 电路与系统 | 3年 | 中文 |
42 | 电磁场与微波技术 | 3年 | 中文 |
43 | 通信与信息系统 | 3年 | 中文 |
44 | 信号与信息处理 | 3年 | 中文 |
45 | 计算机软件与理论 | 3年 | 中文 |
46 | 计算机应用技术 | 3年 | 中文 |
47 | 软件工程技术 | 3年 | 中文 |
48 | 管理科学与工程 | 2年 | 中文 |
49 | 企业管理 | 2年 | 中文 |
50 | 行政管理 | 2年 | 中文 |
51 | 新媒体 | 3年 | 中文 |
52 | 互联网信息 | 3年 | 中文 |
53 | 法律 | 2年 | 中文 |
54 | 汉语国际教育 | 2年 | 中文 |
55 | 英语笔译 | 2年 | 中文 |
56 | 日语口译 | 2年 | 中文 |
57 | 新闻与传播 | 2年 | 中文 |
58 | 出版 | 2年 | 中文 |
59 | 电子与通信工程 | 2年 | 中文 |
60 | 集成电路工程 | 2年 | 中文 |
61 | 计算机技术 | 2年 | 中文 |
62 | 广播电视 | 2年 | 中文 |
63 | 电影 | 2年 | 中文 |
64 | 工商管理 | 2年 | 中文 |
65 | 新媒体 | 2年 | 英文 |
66 | 国际新闻与传播 | 2年 | 英文 |
67 | 跨文化研究 | 2年 | 英文 |
博士 |
序号 | 专业 | 学制 | 授课语言 |
1 | 文艺学 | 3年 | 中文 |
2 | 语言学及应用语言学 | 3年 | 中文 |
3 | 新闻学 | 3年 | 中文 |
4 | 传播学 | 3年 | 中文 |
5 | 广播电视学 | 3年 | 中文 |
6 | 广告学 | 3年 | 中文 |
7 | 传媒经济学 | 3年 | 中文 |
8 | 编辑出版 | 3年 | 中文 |
9 | 国际新闻学 | 3年 | 中文 |
10 | 舆论学 | 3年 | 中文 |
11 | 艺术史论 | 3年 | 中文 |
12 | 传媒艺术学 | 3年 | 中文 |
13 | 音乐学 | 3年 | 中文 |
14 | 戏剧戏曲学 | 3年 | 中文 |
15 | 电影学 | 3年 | 中文 |
16 | 广播电视艺术学 | 3年 | 中文 |
17 | 播音主持艺术学 | 3年 | 中文 |
18 | 艺术与科学 | 3年 | 中文 |
19 | 信号与信息处理 | 3年 | 中文 |
20 | 通信与信息系统 | 3年 | 中文 |
21 | 电磁场与微波技术 | 3年 | 中文 |
22 | 新媒体 | 3年 | 中文 |
23 | 广播电视艺术学 | 3年 | 中文 |
24 | 文化产业 | 3年 | 中文 |
25 | 信息计算技术 | 3年 | 中文 |
26 | 数字媒体艺术 | 3年 | 中文 |
27 | 动画艺术学 | 3年 | 中文 |
28 | 互联网信息 | 3年 | 中文 |
29 | 传播学 | 3年 | 英文 |
30 | 语言学及应用语言学 | 3年 | 英文 |