依照财政部、教育部制定的《台湾学生奖学金管理暂行办法》、《港澳及华侨学生奖学金管理暂行办法》的申请条件和《2016年度台湾、港澳及华侨学生奖学金申请通知》要求。依据申请人2015-2016学年必修课、限选课(以教务在线成绩为准)总成绩平均分排名(研究生由研究生院评审),确定以下同学为我校2016年度台湾、港澳及华侨学生奖学金评审初审获奖者,现将名单予以公示。
本公示期限为7天(自2016年12月27日始至2017年1月2日止)。公示期间如有疑问,请向港澳台侨学生事务办公室(21号楼国际交流中心C区206室)彭老师反映,电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
序号 | 姓名 | 学号 | 生源地 | 专业 | 拟评定等级 |
1 | 黄心怡 | 201303113035 | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
2 | 詹珽喨 | 201503113036h | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
3 | 马可媗 | 201503113035h | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
4 | 张尹慈 | 201401123033 | 台湾 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科2等 |
5 | 杨琬琦 | 201501123034h | 台湾 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科2等 |
6 | 罗霈 | 201503413034h | 台湾 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 本科2等 |
7 | 王嘉怡 | 201503413033h | 台湾 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 本科2等 |
8 | 张益诚 | 201507233016h | 台湾 | 戏剧影视导演 | 本科3等 |
9 | 刘哲宇 | 201203113053 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
10 | 曾裕峰 | 201403113035 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
11 | 柯佳伶 | 201503113034h | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
12 | 韩福宇 | 201501223054h | 台湾 | 传播学 | 本科3等 |
13 | 林一同 | 201403413034 | 台湾 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 本科3等 |
14 | 徐芳群 | 201503113039h | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
15 | 孙扬 | 201301113042 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
16 | 蔡宝珠 | 201303113042 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
17 | 卢霭婷 | 201301113039 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
18 | 张琬琪 | 201303113050 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
19 | 章宇瑛 | 201301113040 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
20 | 葛凤仪 | 201301113035 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
21 | 陈蓓茵 | 201403113045 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
22 | 何彦晖 | 201501113036h | 香港 | 新闻学 | 本科2等 |
23 | 王诗琳 | 201401223074 | 澳门 | 传播学 | 本科2等 |
24 | 尹玮晴 | 201403113043 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
25 | 温茗伊 | 201303113049 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
26 | 陈浣其 | 201303113040 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
27 | 梁俊彦 | 201301113036 | 香港 | 新闻学 | 本科2等 |
28 | 阮詠恩 | 201501133033h | 澳门 | 新闻学 | 本科2等 |
29 | 吴嘉阳 | 201503113046h | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
30 | 王嘉琪 | 201503313032h | 香港 | 公共关系学 | 本科3等 |
31 | 林文轩 | 201503113040h | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
32 | 陈嘉欣 | 201301113045 | 澳门 | 新闻学 | 本科3等 |
33 | 陈雯敏 | 201303113047 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
34 | 陈培茵 | 201301113037 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
35 | 陳思珩 | 201402113025 | 香港 | 公共关系学 | 本科3等 |
36 | 胡美施 | 201501123038h | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科3等 |
37 | 余安淇 | 201503113043h | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
38 | 王爱晶 | 201501223060h | 香港 | 传播系 | 本科3等 |
39 | 邓诺儿 | 201301113041 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
40 | 柯雨晴 | 201503113042h | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
41 | 鄧子茹 | 201402113026 | 香港 | 英语 | 本科3等 |
42 | 薛嘉怡 | 201401123037 | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科3等 |
43 | 赵娜娜 | 201403113038 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
44 | 羅佳妮 | 201502113026h | 香港 | 英语 | 本科3等 |
45 | 何田田 | 201401113038 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
46 | 楊曉蕾 | 1696221302L1001 | 台湾 | 音乐学 | 硕士2等 |
47 | 陈琬瑛 | 1491141301J1001 | 台湾 | 文化产业 | 硕士3等 |
48 | 刘忻 | 162522055200001 | 香港 | 新闻与传播 | 硕士2等 |
49 | 司徒钟敏 | 1696221303L2001 | 香港 | 广播电视艺术学 | 硕士3等 |
本公示期限为7天(自2016年12月27日始至2017年1月2日止)。公示期间如有疑问,请向港澳台侨学生事务办公室(21号楼国际交流中心C区206室)彭老师反映,电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
中国传媒大学港澳台侨学生事务办公室
2016年12月27日
2016年12月27日