| 学部(学院) | 专业 | 类别 |
| 新闻传播学部 | 新闻学 | 普通类 |
| 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | |
| 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | |
| 传播学 | 普通类 | |
| 广告学院 | 广告学 | 普通类 |
| 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 普通类 | |
| 公共关系学 | 普通类 | |
| 视觉传达设计(广告设计方向) | 艺术类 | |
| 经济与管理 学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销[品牌管理方向]、会计学) | 普通类 |
| 经济学类(经济学[传媒经济方向]、国际经济与贸易[国际文化贸易方向]) | 普通类 | |
| 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) | 普通类 | |
| 行政管理 | 普通类 | |
| 信息管理与信息系统 | 普通类 | |
| 文法学部 | 汉语国际教育 | 普通类 |
| 汉语言(应用语言学方向) | 普通类 | |
| 汉语言文学 | 普通类 | |
| 法学 | 普通类 | |
| 理工学部 | 通信工程 | 普通类 |
| 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | |
| 广播电视工程 | 普通类 | |
| 电子信息工程 | 普通类 | |
| 自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 普通类 | |
| 数字媒体技术 | 普通类 | |
| 网络工程 | 普通类 | |
| 信息与计算科学 | 普通类 | |
| 光电信息科学与工程 | 普通类 | |
| 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向) | 普通类 | |
| 信息安全 | 普通类 | |
| 软件工程(移动互联网方向) | 普通类 | |
| 艺术学部 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 艺术类 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | |
| 戏剧影视导演 | 艺术类 | |
| 表演 | 艺术类 | |
| 影视摄影与制作 | 艺术类 | |
| 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | |
| 动画 | 艺术类 | |
| 动画(三维动画与特效方向) | 艺术类 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向) | 艺术类 | |
| 音乐学 | 艺术类 | |
| 音乐学(电子音乐制作方向) | 艺术类 | |
| 音乐表演(声乐表演方向) | 艺术类 | |
| 录音艺术(音响导演方向) | 艺术类 | |
| 录音艺术(录音工程方向) | 艺术类 | |
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | |
| 播音主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 |
| 外国语学院 | 英语 | 普通类 |
| 翻译 | 普通类 |

