依照财政部、教育部制定的《台湾学生奖学金管理暂行办法》、《港澳及华侨学生奖学金管理暂行办法》,和《2015年度台湾、港澳及华侨学生奖学金申请通知》要求。依据申请人2014-2015学年必修课、限选课(以教务在线成绩为准)总成绩平均分排名,确定以下同学为我校2015年度台湾、港澳及华侨学生奖学金评审初审获奖者,现将名单予以公示。
本公示期限为7天,自2016年1月18日至2016年1月24日止。公示期间如有异议,请向30号楼(204办公室)港澳台侨学生事务办公室彭老师反映,电话:6578-3577;电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
中国传媒大学港澳台侨学生事务办公室
2016年1月18日
序号 | 姓名 | 学号 | 生源地 | 专业 | 拟评定等级 |
1 | 陈亮瑾 | 201203113045 | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
2 | 黄心怡 | 201303113035 | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
3 | 卓巧妮 | 201203113052 | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
4 | 连恩劭 | 201101313042 | 台湾 | 广播电视新闻学 | 本科2等 |
5 | 杨若昕 | 201201313048 | 台湾 | 广播电视新闻学 | 本科2等 |
6 | 李之寗 | 201201123038 | 台湾 | 媒体创意 | 本科2等 |
7 | 简紫因 | 201303413032 | 台湾 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 本科2等 |
8 | 李家皓 | 201203113046 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
9 | 邓仁豪 | 201403413033 | 台湾 | 网络与新媒体(新媒体网络经营方向) | 本科3等 |
10 | 黄安琪 | 201303113033 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
11 | 陈慕容 | 201401313038 | 台湾 | 广播电视学 | 本科3等 |
12 | 林士弘 | 201201223038 | 台湾 | 传播学 | 本科3等 |
13 | 许雪柔 | 201403113034 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
14 | 林韵菁 | 201203313033 | 香港 | 公共关系学 | 本科1等 |
15 | 孙扬 | 201301113042 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
16 | 李晓莹 | 201203113047 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
17 | 何咏秋 | 201203113042 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
18 | 黄绮雯 | 201203113044 | 澳门 | 广告学 | 本科1等 |
19 | 廖瑞华 | 201203113041 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
20 | 郑嘉仪 | 201301123035 | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科1等 |
21 | 苏小鋆 | 201202133022 | 香港 | 英语(影视剧译制方向) | 本科1等 |
22 | 罗浩森 | 201207313031 | 香港 | 戏剧影视文学 | 本科2等 |
23 | 高颖 | 201203113049 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
24 | 傅迩晞 | 201203113039 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
25 | 萧珈琪 | 201203113036 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
26 | 蔡宝珠 | 201303113042 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
27 | 卢霭婷 | 201301113039 | 香港 | 新闻学 | 本科2等 |
28 | 陈绮琳 | 201203113048 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
29 | 甄狄桦 | 201201113039 | 澳门 | 新闻学 | 本科2等 |
30 | 王淑君 | 201201343028 | 香港 | 编辑出版学(新媒体编辑方向) | 本科2等 |
31 | 王蕾蕾 | 201203113038 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
32 | 陈诗琪 | 201201123037 | 澳门 | 媒体创意 | 本科2等 |
33 | 章宇瑛 | 201301113040 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
34 | 余玉仪 | 201202113022 | 澳门 | 英语(国际新闻方向) | 本科3等 |
35 | 余晓麟 | 201201113038 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
36 | 陈浣其 | 201303113040 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
37 | 陈嘉欣 | 201301113045 | 澳门 | 新闻学 | 本科3等 |
38 | 尹玮晴 | 201403113043 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
39 | 王安妮 | 201201313046 | 香港 | 广播电视新闻学 | 本科3等 |
40 | 朱海逸 | 201301313037 | 澳门 | 广播电视学 | 本科3等 |
41 | 王诗琳 | 201401223074 | 澳门 | 传播学 | 本科3等 |
42 | 庄嘉妮 | 201401313040 | 香港 | 广播电视学 | 本科3等 |
43 | 何田田 | 201401113038 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
44 | 温茗伊 | 201303113049 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
45 | 刘 忻 | 201201223040 | 香港 | 传播学 | 本科3等 |
46 | 李湃丰 | 201201113035 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
47 | 曾咏琳 | 201201223037 | 香港 | 传播学 | 本科3等 |
48 | 池瑶 | 201401223069 | 香港 | 传播学 | 本科3等 |
49 | 张琬琪 | 201303113050 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
50 | 姚炜彤 | 201207313032 | 香港 | 戏剧影视文学 | 本科3等 |
51 | 张仪千 | 201301123036 | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科3等 |
本公示期限为7天,自2016年1月18日至2016年1月24日止。公示期间如有异议,请向30号楼(204办公室)港澳台侨学生事务办公室彭老师反映,电话:6578-3577;电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
中国传媒大学港澳台侨学生事务办公室
2016年1月18日