依照财政部、教育部制定的《台湾学生奖学金管理暂行办法》、《港澳及华侨学生奖学金管理暂行办法》,和《2014年度台湾、港澳及华侨学生奖学金申请通知》要求。依据申请人2013-2014学年必修课、限选课(以教务在线成绩为准)总成绩平均分排名,确定以下同学为我校2014年度台湾、港澳及华侨学生奖学金评审初审合格者,现将名单予以公示。
本公示期限为7天,自2015年1月9日至2015年1月15日止。公示期间如有异议,请向30号楼(201办公室)港澳台侨学生事务办公室彭老师反映,电话:6578-3577;电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
中国传媒大学港澳台侨学生事务办公室
2015年1月8日
序号 | 姓名 | 学号 | 生源地 | 年级及专业 | 拟评定等级 |
1 | 罗文悦 | 129422050323001 | 台湾 | 编辑出版学 | 硕士3等 |
2 | 钟俊兴 | 129622130220001 | 澳门 | 音乐学 | 硕士3等 |
3 | 罗庭宣 | 201102113026 | 台湾 | 英语(国际新闻方向) | 本科1等 |
4 | 陈亮瑾 | 201203113045 | 台湾 | 广告学 | 本科1等 |
5 | 杨若昕 | 201201313048 | 台湾 | 广播电视新闻学 | 本科2等 |
6 | 罗敏纯 | 201201113040 | 台湾 | 新闻学 | 本科2等 |
7 | 黄心怡 | 201303113035 | 台湾 | 广告学 | 本科2等 |
8 | 连恩劭 | 201101313042 | 台湾 | 广播电视新闻学 | 本科3等 |
9 | 卓巧妮 | 201203113052 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
10 | 连尔匀 | 201104113068 | 台湾 | 国际文化贸易 | 本科3等 |
11 | 李家皓 | 201203113046 | 台湾 | 广告学 | 本科3等 |
12 | 李之寗 | 201201123038 | 台湾 | 媒体创意 | 本科3等 |
13 | 孙 扬 | 201301113042 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
14 | 卢霭婷 | 201301113039 | 香港 | 新闻学 | 本科1等 |
15 | 王淑君 | 201201343028 | 香港 | 编辑出版学(新媒体编辑方向) | 本科1等 |
16 | 郑嘉仪 | 201301123035 | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科1等 |
17 | 陈绮琳 | 201203113048 | 香港 | 广告学 | 本科1等 |
18 | 张悦言 | 201201113032 | 澳门 | 新闻学 | 本科1等 |
19 | 陈栩霖 | 201103313032 | 香港 | 公共关系学 | 本科1等 |
20 | 王燕婷 | 201101313046 | 香港 | 广播电视新闻学 | 本科2等 |
21 | 张仪千 | 201301123036 | 香港 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科2等 |
22 | 陈嘉欣 | 201301113045 | 澳门 | 新闻学 | 本科2等 |
23 | 朱海逸 | 201301313037 | 澳门 | 广播电视学 | 本科2等 |
24 | 何咏秋 | 201203113042 | 香港 | 广告学 | 本科2等 |
25 | 刘 忻 | 201201223040 | 香港 | 传播学 | 本科2等 |
26 | 姚炜彤 | 201207313032 | 香港 | 戏剧影视文学 | 本科2等 |
27 | 章宇瑛 | 201301113040 | 香港 | 新闻学 | 本科2等 |
28 | 古嘉仪 | 201101213033 | 澳门 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 本科2等 |
29 | 黄绮雯 | 201203113044 | 澳门 | 广告学 | 本科2等 |
30 | 张倩敏 | 201101113034 | 澳门 | 新闻学 | 本科2等 |
31 | 骆兆瑜 | 201101113036 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
32 | 李晓莹 | 201203113047 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
33 | 张琬琪 | 201303113050 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
34 | 王安妮 | 201201313046 | 香港 | 广播电视新闻学 | 本科3等 |
35 | 陈诗琪 | 201201123037 | 澳门 | 媒体创意 | 本科3等 |
36 | 邓诺儿 | 201301113041 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
37 | 杨 希 | 201301113034 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
38 | 葛凤仪 | 201301113035 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
39 | 蔡嘉濠 | 201203113040 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
40 | 梁俊彦 | 201301113036 | 香港 | 新闻学 | 本科3等 |
41 | 高 颖 | 201203113049 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
42 | 廖瑞华 | 201203113041 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
43 | 霍颖康 | 201101113033 | 澳门 | 新闻学 | 本科3等 |
44 | 岑逸诗 | 201101113031 | 澳门 | 新闻学 | 本科3等 |
45 | 陈浣其 | 201303113040 | 香港 | 广告学 | 本科3等 |
46 | 苏小鋆 | 201202133022 | 香港 | 英语(影视剧译制方向) | 本科3等 |
47 | 甄狄桦 | 201201113039 | 澳门 | 新闻学 | 本科3等 |
48 | 余玉仪 | 201202113022 | 澳门 | 英语(国际新闻方向) | 本科3等 |
本公示期限为7天,自2015年1月9日至2015年1月15日止。公示期间如有异议,请向30号楼(201办公室)港澳台侨学生事务办公室彭老师反映,电话:6578-3577;电子邮箱:pengjnu@cuc.edu.cn。
中国传媒大学港澳台侨学生事务办公室
2015年1月8日