2014年本科留学生第一批录取名单 | ||||||
序号 | 护照号码 | 国籍 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 备注 |
1 | MZ0645791 | 日本 | 女 | 播音与主持艺术 | 本科 | 录取 |
2 | 53 0387220 | 俄罗斯联邦 | 女 | 播音与主持艺术 | 本科 | 录取 |
3 | A32190945 | 马来西亚 | 男 | 播音与主持艺术 | 本科 | 录取 |
4 | P478874314 | 美国 | 女 | 播音与主持艺术 | 本科 | 录取 |
5 | TK6985701 | 日本 | 男 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 本科 | 录取 |
6 | M51525014 | 韩国 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 本科 | 录取 |
7 | E4016799B | 新加坡 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 本科 | 录取 |
8 | 39950144 | 阿根廷 | 女 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 本科 | 录取 |
9 | A32732815 | 马来西亚 | 女 | 戏剧影视导演 | 本科 | 录取 |
10 | A30116805 | 马来西亚 | 女 | 戏剧影视导演 | 本科 | 录取 |
11 | M14677111 | 韩国 | 女 | 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向) | 本科 | 录取 |
12 | N5224719 | 哈萨克斯坦 | 男 | 广告学 | 本科 | 录取 |
13 | M48590729 | 韩国 | 女 | 广告学 | 本科 | 录取 |
14 | 478812989 | 美国 | 女 | 公共关系学 | 本科 | 录取 |
15 | U03251802 | 土耳其 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 录取 |
16 | AAD426675 | 西班牙 | 男 | 汉语言文学 | 本科 | 录取 |
17 | MZ0696301 | 日本 | 女 | 会计学 | 本科 | 录取 |
18 | 10AV95256 | 法国 | 女 | 广播电视学(国际新闻传播方向) | 本科 | 录取 |
19 | NN4H2FLF6 | 荷兰 | 男 | 传播学 | 本科 | 录取 |
20 | A 28083062 | 马来西亚 | 男 | 传播学 | 本科 | 录取 |
21 | A939330 | 泰国 | 女 | 新闻学 | 本科 | 录取 |
22 | 716254839 | 俄罗斯联邦 | 女 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 本科 | 录取 |
备注: 1、部分已申请学生由于资料不全等原因,录取结果会随第二批录取结果一同公布。 2、录取通知书将在一周后陆续发出。邮寄地址以申请表所填地址为准,如有变更,请与6月5日前与我们联系。 2、若对本次本科录取结果存有异议,请于6月5日前与留学生办公室联系。电话:65779359;E-mail:lxsh@cuc.edu.cn |